動植物ガイド
バードウォッチング
緑化センターは広島市の東北部・藤ヶ丸山(665m)の北側に位置し、麻下川の源流地域になります。
都市に程近い立地ながら、自然があふれており、身近に自然を満喫することができます。
都市生活の中では、なかなか実感できない鳥のさえずり・小川のせせらぎ・花の香りなど満喫していただくことが出来ると思います。
人工的に整備された空間ではありますが、多くの動植物が生育しています。
ここでは、緑化センターで確認できる(された)野鳥を紹介します。
緑化研修にて野鳥観察会を計画しております。詳しくは、緑化研修でご確認ください。
興味のある方は、参加してみては如何でしょうか?
目名・科名順
※公開順となっています。
※項目をクリックすると並び順を変更できます。
| NO | 種名▼ | 目名▼ | 科名▼ | 生活▼ | 繁殖▼ | 観察月▼ | 備考▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ダイサギ | ペリカン | サギ | ||||
| 2 | ハリオアマツバメ | アマツバメ | アマツバメ | ||||
| 3 | ヒレンジャク | スズメ | レンジャク | ||||
| 4 | フクロウ | フクロウ | フクロウ | ||||
| 5 | ベニヒワ | スズメ | アトリ | ||||
| 6 | マミジロキビタキ | スズメ | ヒタキ | ||||
| 7 | ミゾゴイ | ペリカン | サギ | ||||
| 8 | ヤイロチョウ | スズメ | ヤイロチョウ | 夏鳥 | 5~6 | ||
| 9 | ヤマシギ | チドリ | シギ | ||||
| 10 | スズガモ | カモ | カモ | ||||
| 11 | クサシギ | チドリ | シギ | ||||
| 12 | ハクセキレイ | スズメ | セキレイ | ||||
| 13 | アオサギ | ペリカン | サギ | 留鳥 | 5~10 | ||
| 14 | チュウサギ | ペリカン | サギ | 夏鳥 | |||
| 15 | コサギ | ペリカン | サギ | 留鳥 | 6~9 | ||
| 16 | ササゴイ | ペリカン | サギ | 夏鳥 | 6~7 | ||
| 17 | ゴイサギ | ペリカン | サギ | 留鳥 | 5~9 | ||
| 18 | オシドリ | カモ | ガンカモ | 冬鳥 | 1~2 | ||
| 19 | トモエガモ | カモ | ガンカモ | 冬鳥 | 1~2 | ||
| 20 | コガモ | カモ | ガンカモ | 冬鳥 | 冬鳥 | ||
| 21 | カルガモ | カモ | ガンカモ | 留鳥 | 12~5 | ||
| 22 | マガモ | カモ | ガンカモ | 冬鳥 | 12~4 | ||
| 23 | カイツブリ | カイツブリ | カイツブリ | 留鳥 | 5~8 | ||
| 24 | ハシブトカラス | スズメ | カラス | 留鳥 | 1~12 | ||
| 25 | ハシボソカラス | スズメ | カラス | 留鳥 | ○ | 1~12 | |
| 26 | カケス | スズメ | カラス | 留鳥 | ○ | 1~12 | |
| 27 | ムクドリ | スズメ | ムクドリ | 留鳥 | 7~12 | ||
| 28 | スズメ | スズメ | スズメ | 留鳥 | ○ | 1~12 | |
| 29 | シメ | スズメ | アトリ | 冬鳥 | 1~3 | ||
| 30 | イカル | スズメ | アトリ | 留鳥 | ○ | 1~12 | |
| 31 | アカウソ | スズメ | アトリ | 冬鳥 | 2~3 | 亜種 | |
| 32 | ウソ | スズメ | アトリ | 冬鳥 | |||
| 33 | ベニマシコ | スズメ | アトリ | 冬鳥 | 1~2 | ||
| 34 | オオマシコ | スズメ | アトリ | 冬鳥 | 1~2 | ||
| 35 | イスカ | スズメ | アトリ | 冬鳥 | 1~2 | ||
| 36 | ハギマシコ | スズメ | アトリ | 冬鳥 | 1~2 | ||
| 37 | アトリ | スズメ | アトリ | 冬鳥 | 11~4 | ||
| 38 | マヒワ | スズメ | アトリ | 冬鳥 | 12~3 | ||
| 39 | カワラヒワ | スズメ | アトリ | 留鳥 | ○ | 1~12 | |
| 40 | クロジ | スズメ | ホオジロ | 冬鳥 | |||
| 41 | アオジ | スズメ | ホオジロ | 冬鳥 | 11~3 | ||
| 42 | ミヤマホオジロ | スズメ | ホオジロ | 冬鳥 | 12~3 | ||
| 43 | ホオアカ | スズメ | ホオジロ | 冬鳥 | 12~3 | ||
| 44 | カシラダカ | スズメ | ホオジロ | 冬鳥 | 12~3 | ||
| 45 | ホオジロ | スズメ | ホオジロ | 留鳥 | ○ | 1~12 | |
| 46 | メジロ | スズメ | メジロ | 留鳥 | ○ | 1~12 | |
| 47 | エナガ | スズメ | エナガ | 留鳥 | ○ | 1~12 | |
| 48 | ゴジュウカラ | スズメ | ゴジュウカラ | 漂鳥 | 5~6 | ||
| 49 | ヤマガラ | スズメ | シジュウカラ | 留鳥 | ○ | 1~12 | |
| 50 | シジュウカラ | スズメ | シジュウカラ | 留鳥 | ○ | 1~12 | |
| 51 | ヒガラ | スズメ | シジュウカラ | 冬鳥 | 1~3 | ||
| 52 | コガラ | スズメ | シジュウカラ | 冬鳥 | 1~2 | ||
| 53 | エゾビタキ | スズメ | ヒタキ | 旅鳥 | 9~10 | ||
| 54 | サメビタキ | スズメ | ヒタキ | 夏鳥 | 9~10 | ||
| 55 | コサメヒタキ | スズメ | ヒタキ | 夏鳥 | 9~10 | ||
| 56 | サンコウチョウ | スズメ | カササギヒタキ | 夏鳥 | ○ | 5~8 | |
| 57 | オオルリ | スズメ | ヒタキ | 夏鳥 | ○ | 4~10 | |
| 58 | キビタキ | スズメ | ヒタキ | 夏鳥 | 4~10 | ||
| 59 | センダイムシクイ | スズメ | ムシクイ | 夏鳥 | 4~6 | ||
| 60 | メボソムシクイ | スズメ | ムシクイ | 夏鳥 | 4~5 | ||
| 61 | ムギマキ | スズメ | ヒタキ | 旅鳥 | 2~3 | ||
| 62 | キクイタダキ | スズメ | キクイタダキ | 冬鳥 | 1~3 | ||
| 63 | ヤブサメ | スズメ | ウグイス | 夏鳥 | 5~7 | ||
| 64 | ウグイス | スズメ | ウグイス | 留鳥 | ○ | 1~12 | |
| 65 | ノビタキ | スズメ | ヒタキ | 夏鳥 | 10~11 | ||
| 66 | ツグミ | スズメ | ヒタキ | 冬鳥 | 12~5 | ||
| 67 | マミチャジナイ | スズメ | ヒタキ | 冬旅 | 1~4 | ||
| 68 | シロハラ | スズメ | ヒタキ | 冬鳥 | 11~4 | ||
| 69 | マミジロ | スズメ | ヒタキ | 夏鳥 | 9~10 | ||
| 70 | アカハラ | スズメ | ヒタキ | 冬鳥 | 1~3 | ||
| 71 | クロツグミ | スズメ | ヒタキ | 夏鳥 | 5~9 | ||
| 72 | トラツグミ | スズメ | ヒタキ | 留鳥 | ○ | 5~10 | |
| 73 | ルリビタキ | スズメ | ヒタキ | 冬鳥 | 12~3 | ||
| 74 | ジョウビタキ | スズメ | ヒタキ | 冬鳥 | 10~4 | ||
| 75 | コルリ | スズメ | ヒタキ | 夏鳥 | 4~6 | ||
| 76 | ノゴマ | スズメ | ヒタキ | 夏鳥 | |||
| 77 | コマドリ | スズメ | ヒタキ | 夏鳥 | 4~6 | ||
| 78 | カヤクグリ | スズメ | イワヒバリ | 冬鳥 | 12~3 | ||
| 79 | ミソサザイ | スズメ | ミソサザイ | 冬鳥 | 2~5 | ||
| 80 | カワガラス | スズメ | カワガラス | 留鳥 | ○ | 4~7 | |
| 81 | モズ | スズメ | モズ | 留鳥 | ○ | 1~12 | |
| 82 | ヒヨドリ | スズメ | ヒヨドリ | 留鳥 | ○ | 1~12 | |
| 83 | サンショウクイ | スズメ | サンショウクイ | 夏鳥 | 9~10 | ||
| 84 | タヒバリ | スズメ | セキレイ | 冬鳥 | 12~4 | ||
| 85 | ビンズイ | スズメ | セキレイ | 冬鳥 | 12~4 | ||
| 86 | セグロセキレイ | スズメ | セキレイ | 留鳥 | 1~12 | ||
| 87 | キセキレイ | スズメ | セキレイ | 留鳥 | ○ | 1~12 | |
| 88 | ツバメ | ツバメ | ツバメ | 夏鳥 | 4~10 | ||
| 89 | コシアカツバメ | ツバメ | ツバメ | 夏鳥 | 9~10 | ||
| 90 | イワツバメ | ツバメ | ツバメ | 夏鳥 | 9~10 | ||
| 91 | コゲラ | キツツキ | キツツキ | 留鳥 | ○ | 1~12 | |
| 92 | アカゲラ | キツツキ | キツツキ | 留鳥 | ○ | 1~12 | |
| 93 | オオアカゲラ | キツツキ | キツツキ | 漂鳥 | △ | 1~3 | |
| 94 | アオゲラ | キツツキ | キツツキ | 留鳥 | ○ | 5~2 | |
| 95 | ブッポウソウ | ブッポウソウ | ブッポウソウ | 夏鳥 | |||
| 96 | カワセミ | ブッポウソウ | カワセミ | 留鳥 | ○ | 4~9 | |
| 97 | ヤマセミ | ブッポウソウ | カワセミ | 留鳥 | 7~8 | ||
| 98 | アカショウビン | ブッポウソウ | カワセミ | 夏鳥 | 5~6 | ||
| 99 | ヨタカ | ヨタカ | ヨタカ | 夏鳥 | 6~7 | ||
| 100 | ジュウイチ | カッコウ | カッコウ | 夏鳥 | 5~6 | ||
| 101 | ホトトギス | カッコウ | カッコウ | 夏鳥 | 5~8 | ||
| 102 | ツツドリ | カッコウ | カッコウ | 夏鳥 | 4~8 | ||
| 103 | カッコウ | カッコウ | カッコウ | 夏鳥 | 6~8 | ||
| 104 | ドバト(カワラバト) | ハト | ハト | 留鳥 | |||
| 105 | キジバト | ハト | ハト | 留鳥 | ○ | 1~12 | |
| 106 | アオバト | ハト | ハト | 留鳥 | 3~11 | ||
| 107 | キジ | キジ | キジ | 留鳥 | 5~6 | ||
| 108 | ヤマドリ | キジ | キジ | 留鳥 | ○ | 3~6 | |
| 109 | コジュケイ | キジ | キジ | 留鳥 | 1~12 | ||
| 110 | アオバズク | フクロウ | フクロウ | 夏鳥 | 5~9 | ||
| 111 | コノハズク | フクロウ | フクロウ | 夏鳥 | 5~6 | ||
| 112 | ハヤブサ | ハヤブサ | ハヤブサ | 留鳥 | 12~3 | ||
| 113 | ミサゴ | タカ | ミサゴ | 留鳥 | 5~8 | ||
| 114 | ツミ | タカ | タカ | 留鳥 | 9~12 | ||
| 115 | ハイタカ | タカ | タカ | 留鳥 | 1~12 | ||
| 116 | オオタカ | タカ | タカ | 留鳥 | 5~12 | ||
| 117 | ノスリ | タカ | タカ | 留鳥 | 2~10 | ||
| 118 | サシバ | タカ | タカ | 夏鳥 | 5~10 | ||
| 119 | トビ | タカ | タカ | 留鳥 | 1~12 | ||
| 120 | ハチクマ | タカ | タカ | 夏鳥 | 9中~10初 |



